杭州斗成叉車有限公司
地址:浙江省杭州市錢塘區臨江街
道123縣道大恩數字物流港
89-92號
電話:0571-88023105
13382205566
具有自主知識產權的整機制造型內燃防爆叉車;
總體防爆設計,防爆可靠性高,性能優越;
整機全智能控制,包括整機溫升控制、發動機自動熄火控制、發動機尾氣溫度控制、可燃氣體濃度傳感系統、整機絕緣監控系統等一系列自能控制系統;
獨特的三循環冷卻系統,保證整機運行低溫升;
采用液壓濕式動力制動,制動力矩大,性能可靠;
采用無級調速,運行平穩,操控性好;
整機流線型設計,外觀美觀大方;
防爆標志為Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃。適合爆炸性氣體環境(1、2區)及非導電性粉塵環境(21、22區)等高防爆要求場合使用,如石化、軍工、制藥、油漆、煤化、粉體、酒廠等行業的爆炸性環境的生產、倉庫等場所的搬運裝卸作業;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCDB50 | CPCDB40 | CPCDB45 | |
1.3 | 動力型式 | 內燃 | 內燃 | 內燃 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 5000 | 4000 | 4500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 555 | 555 | 555 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
重量
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPDB(C)20 | CPDB(C)35 | CPDB(C)30 | CPDB(C)25 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 3500 | 3000 | 2500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 470 | 485 | 485 | 470 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1470 | 1620 | 1620 | 1470 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 7600 | 7500 | 7600 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2320 | 2320 | 2320 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 1070(長度) | 1070(長度) | 1070(長度) |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 125 | 125 | 125 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
4.38. | 最小直角通道寬度 | (mm) | 4525 | 4525 | 4525 |
性能參數
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/17 | 13/17 | 13/17 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.31 | (滿載)0.31 | (滿載)0.31 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | (滿載)13 | (滿載)15 | (滿載)13 |
內燃機
7.2. | 防爆發動機額定功率 | kw | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
其他參數
10.11 | 防爆等級 | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | Ex de ib s ⅡB T4 Gb/Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ |